![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
31 matching datasets. This web page was generated at 2026-04-23T17:51:45Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 108.10293 | now-50days | 2011-07-06T14:21:30Z | SSC-newl_newl_SLSMF | SSC-newl: SLSMF (newl) real time sea level data |
| ███ 59.54478 | now-50days | 2018-02-27T12:07:50Z | SSC-lerw_lerw_SLSMF | SSC-lerw: SLSMF (lerw) real time sea level data |
| ███ 52.41697 | now-50days | 2019-02-18T21:30:20Z | SSC-stor_stor2_SLSMF | SSC-stor: SLSMF (stor2) real time sea level data |
| ███ 52.21371 | now-50days | 2019-03-01T01:24:50Z | SSC-holy_holy_SLSMF | SSC-holy: SLSMF (holy) real time sea level data |
| ███ 7.406553 | now-50days | 2025-04-18T10:00:00Z | SSC-stor_stor_SLSMF | SSC-stor: SLSMF (stor) real time sea level data |
| ███ 6.3288584 | now-50days | 2025-06-11T07:14:00Z | SSC-shee_shee2_SLSMF | SSC-shee: SLSMF (shee2) real time sea level data |
| ███ 6.326136 | now-50days | 2025-06-11T10:30:00Z | SSC-holy_holy2_SLSMF | SSC-holy: SLSMF (holy2) real time sea level data |
| ███ 6.325858 | now-50days | 2025-06-11T10:50:00Z | SSC-ysta_ysta_SLSMF | SSC-ysta: SLSMF (ysta) real time sea level data |
| ███ 6.3257194 | now-50days | 2025-06-11T11:00:00Z | SSC-weym_weym_SLSMF | SSC-weym: SLSMF (weym) real time sea level data |
| ███ 6.325511 | now-50days | 2025-06-11T11:15:00Z | SSC-leit_leit_SLSMF | SSC-leit: SLSMF (leit) real time sea level data |
| ███ 6.325511 | now-50days | 2025-06-11T11:15:00Z | SSC-lowe_lowe_SLSMF | SSC-lowe: SLSMF (lowe) real time sea level data |
| ███ 6.325511 | now-50days | 2025-06-11T11:15:00Z | SSC-nshi_nshi_SLSMF | SSC-nshi: SLSMF (nshi) real time sea level data |
| ███ 6.325511 | now-50days | 2025-06-11T11:15:00Z | SSC-ulla_ulla_SLSMF | SSC-ulla: SLSMF (ulla) real time sea level data |
| ███ 6.3253026 | now-50days | 2025-06-11T11:30:00Z | SSC-abed_abed_SLSMF | SSC-abed: SLSMF (abed) real time sea level data |
| ███ 6.3253026 | now-50days | 2025-06-11T11:30:00Z | SSC-crom_crom_SLSMF | SSC-crom: SLSMF (crom) real time sea level data |
| ███ 6.3253026 | now-50days | 2025-06-11T11:30:00Z | SSC-dove_dove_SLSMF | SSC-dove: SLSMF (dove) real time sea level data |
| ███ 6.3253026 | now-50days | 2025-06-11T11:30:00Z | SSC-kinl_kinl_SLSMF | SSC-kinl: SLSMF (kinl) real time sea level data |
| ███ 6.3253026 | now-50days | 2025-06-11T11:30:00Z | SSC-lerw_lerw2_SLSMF | SSC-lerw: SLSMF (lerw2) real time sea level data |
| ███ 6.3253026 | now-50days | 2025-06-11T11:30:00Z | SSC-newl_newl2_SLSMF | SSC-newl: SLSMF (newl2) real time sea level data |
| ███ 6.3253026 | now-50days | 2025-06-11T11:30:00Z | SSC-ptmt_ptmt_SLSMF | SSC-ptmt: SLSMF (ptmt) real time sea level data |
| ███ 6.3253026 | now-50days | 2025-06-11T11:30:00Z | SSC-shee_shee_SLSMF | SSC-shee: SLSMF (shee) real time sea level data |
| ███ 6.325108 | now-50days | 2025-06-11T11:44:00Z | SSC-newl_newl3_SLSMF | SSC-newl: SLSMF (newl3) real time sea level data |
| ███ 6.3249416 | now-50days | 2025-06-11T11:56:00Z | SSC-bouc_bouc2_SLSMF | SSC-bouc: SLSMF (bouc2) real time sea level data |
| ███ 6.3249416 | now-50days | 2025-06-11T11:56:00Z | SSC-boul_boul2_SLSMF | SSC-boul: SLSMF (boul2) real time sea level data |
| ███ 6.3249 | now-50days | 2025-06-11T11:59:00Z | SSC-abas_abas_SLSMF | SSC-abas: SLSMF (abas) real time sea level data |
| ███ 6.324886 | now-50days | 2025-06-11T12:00:00Z | SSC-boul_boul_SLSMF | SSC-boul: SLSMF (boul) real time sea level data |
| ███ 6.324858 | now-50days | 2025-06-11T12:02:00Z | SSC-arca_arca2_SLSMF | SSC-arca: SLSMF (arca2) real time sea level data |
| ███ 6.3248167 | now-50days | 2025-06-11T12:05:00Z | SSC-ajac_ajac2_SLSMF | SSC-ajac: SLSMF (ajac2) real time sea level data |
| ███ 6.3248167 | now-50days | 2025-06-11T12:05:00Z | SSC-ajac_ajac_SLSMF | SSC-ajac: SLSMF (ajac) real time sea level data |
| ███ 6.3248167 | now-50days | 2025-06-11T12:05:00Z | SSC-arca_arca_SLSMF | SSC-arca: SLSMF (arca) real time sea level data |
| ███ 6.3248167 | now-50days | 2025-06-11T12:05:00Z | SSC-bouc_bouc_SLSMF | SSC-bouc: SLSMF (bouc) real time sea level data |
This web page was generated at 2026-04-23T17:51:45Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.