NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data
| ?    
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  SSC-lerw: PSMSL Processed values of sea level from tide gauge station
Lerwick (LER ukcff 4109 001)
Subscribe RSS
Institution:  The Environment Agency   (Dataset ID: SSC-lerw_LER_ukcff_4109_001)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 36702)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    tidal_station_id ?  =  1 option: Lerwick
    time ?  =  36702 options
    latitude ?  =  degrees_north   1 option: 60.15403
    longitude ?  =  degrees_east   1 option: -1.14031
    AADYAA01 ?  =  d   1 option:
    AAFDZZ01 ?  =  d   1 option:
    FAAFDZZ01 ?  =  1 option: ''
    ASLVBG01 ?  =  m   3559 options
    FASLVBG01 ?  =  4 options
    ASLVBG02 ?  =  m   3711 options
    FASLVBG02 ?  =  4 options
    ASLVR101 ?  =  m   36657 options
    FASLVR101 ?  =  4 options
    ASLVR201 ?  =  m   36648 options
    FASLVR201 ?  =  4 options
    ASLVR301 ?  =  m   1 option:
    FASLVR301 ?  =  1 option:
    ASLVR401 ?  =  m   1 option:
    FASLVR401 ?  =  1 option:
    ASLVZZ01 ?  =  m   1 option:
    FASLVZZ01 ?  =  1 option:
    ASLVZZ02 ?  =  m   1 option:
    FASLVZZ02 ?  =  1 option:
    ASLVTD01 ?  =  m   1 option:
    FASLVTD01 ?  =  1 option:
    ASLVTD02 ?  =  m   1 option:
    FASLVTD02 ?  =  1 option:
    ASLVRADR ?  =  m   1 option:
    FASLVRADR ?  =  1 option:
    ASLVRAD2 ?  =  m   1 option:
    FASLVRAD2 ?  =  1 option:
    ASLVBH01 ?  =  m   1914 options
    FASLVBH01 ?  =  3 options
    timestamp ?  =  1224 options
    author ?  =  1 option: BODCAdmin
    command ?  =  1 option: 0

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

tidal_station_id time latitude longitude AADYAA01 AAFDZZ01 FAAFDZZ01 ASLVBG01 FASLVBG01 ASLVBG02 FASLVBG02 ASLVR101 FASLVR101 ASLVR201 FASLVR201 ASLVR301 FASLVR301 ASLVR401 FASLVR401 ASLVZZ01 FASLVZZ01 ASLVZZ02 FASLVZZ02 ASLVTD01 FASLVTD01 ASLVTD02 FASLVTD02 ASLVRADR FASLVRADR ASLVRAD2 FASLVRAD2 ASLVBH01 FASLVBH01 timestamp author command
UTC degrees_north degrees_east d d m m m m m m m m m m m m m UTC
Lerwick 2022-04-01T00:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.7320001 '' 1.7400001 '' -0.122983694 '' -0.11498368 '' 1.7290001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T00:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.6550001 '' 1.6630001 '' -0.116672516 '' -0.1086725 '' 1.6520001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T00:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.5860001 '' 1.595 '' -0.092639804 '' -0.08363986 '' 1.582 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T00:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.475 '' 1.483 '' -0.10601592 '' -0.098015904 '' 1.47 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T01:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.378 '' 1.3870001 '' -0.10500717 '' -0.09600711 '' 1.3750001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T01:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.2700001 '' 1.279 '' -0.11719024 '' -0.1081903 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T01:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.1620001 '' 1.1700001 '' -0.13244164 '' -0.12444162 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T01:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.065 '' 1.074 '' -0.13942623 '' -0.13042629 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T02:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.97400004 '' 0.98300004 '' -0.14234632 '' -0.13334632 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T02:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.887 '' 0.89500004 '' -0.14259869 '' -0.13459867 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T02:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.82000005 '' 0.82900006 '' -0.12411004 '' -0.11511004 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T02:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.72300005 '' 0.73200005 '' -0.13734221 '' -0.12834221 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T03:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.65000004 '' 0.65900004 '' -0.12913585 '' -0.120135844 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T03:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.578 '' 0.587 '' -0.12361151 '' -0.11461151 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T03:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.517 '' 0.526 '' -0.11224711 '' -0.103247106 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T03:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.437 '' 0.44700003 '' -0.12707236 '' -0.117072344 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T04:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.39600003 '' 0.40500003 '' -0.1127879 '' -0.1037879 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T04:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.36400002 '' 0.372 '' -0.10260168 '' -0.09460169 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T04:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.328 '' 0.337 '' -0.112710625 '' -0.10371062 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T04:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.32500002 '' 0.333 '' -0.10855439 '' -0.10055441 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T05:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.342 '' 0.351 '' -0.10412094 '' -0.09512094 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T05:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.36200002 '' 0.37100002 '' -0.11560407 '' -0.10660407 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T05:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.41700003 '' 0.42600003 '' -0.10857448 '' -0.09957448 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T05:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.46400002 '' 0.47300002 '' -0.12260333 '' -0.11360332 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T06:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.55200005 '' 0.56 '' -0.105084896 '' -0.09708494 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T06:14:59.999Z 60.15403 -1.14031 '' 0.629 '' 0.637 '' -0.10493666 '' -0.09693664 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T06:30:00.001Z 60.15403 -1.14031 '' 0.72 '' 0.72800004 '' -0.094952285 '' -0.08695227 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T06:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.81700003 '' 0.82600003 '' -0.08176899 '' -0.072768986 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T06:59:59.999Z 60.15403 -1.14031 '' 0.90300006 '' 0.9110001 '' -0.08159989 '' -0.073599875 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T07:15:00.001Z 60.15403 -1.14031 '' 1.0090001 '' 1.0170001 '' -0.06295383 '' -0.054953814 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.051Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T07:44:59.999Z 60.15403 -1.14031 '' 1.189 '' 1.1960001 '' -0.06111765 '' -0.05411756 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T08:00:00.001Z 60.15403 -1.14031 '' 1.2670001 '' 1.2750001 '' -0.07391298 '' -0.06591296 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T08:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.365 '' 1.373 '' -0.06816566 '' -0.060165644 '' 1.366 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T08:29:59.999Z 60.15403 -1.14031 '' 1.4350001 '' 1.4430001 '' -0.09199393 '' -0.08399391 '' 1.432 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T08:45:00.001Z 60.15403 -1.14031 '' 1.5350001 '' 1.5430001 '' -0.086898685 '' -0.07889867 '' 1.5300001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T09:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.6250001 '' 1.6320001 '' -0.09138632 '' -0.08438635 '' 1.6200001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T09:14:59.999Z 60.15403 -1.14031 '' 1.723 '' 1.7300001 '' -0.084917426 '' -0.07791734 '' 1.718 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T09:30:00.001Z 60.15403 -1.14031 '' 1.8100001 '' 1.817 '' -0.08328223 '' -0.07628226 '' 1.8080001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T09:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.899 '' 1.9060001 '' -0.07029462 '' -0.06329453 '' 1.8960001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T09:59:59.999Z 60.15403 -1.14031 '' 1.9700001 '' 1.9770001 '' -0.06350386 '' -0.056503892 '' 1.9690001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T10:15:00.001Z 60.15403 -1.14031 '' 2.0110002 '' 2.0180001 '' -0.07358241 '' -0.06658244 '' 2.009 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T10:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 2.0600002 '' 2.068 '' -0.062188387 '' -0.05418849 '' 2.0530002 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T10:44:59.999Z 60.15403 -1.14031 '' 2.058 '' 2.065 '' -0.08836985 '' -0.08136988 '' 2.0540001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T11:00:00.001Z 60.15403 -1.14031 '' 2.0730002 '' 2.0800002 '' -0.08381486 '' -0.07681489 '' 2.071 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T11:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 2.0700002 '' 2.078 '' -0.082368135 '' -0.07436824 '' 2.069 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T11:29:59.999Z 60.15403 -1.14031 '' 2.0370002 '' 2.0440001 '' -0.09411502 '' -0.08711505 '' 2.0340002 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T11:45:00.001Z 60.15403 -1.14031 '' 2.006 '' 2.0140002 '' -0.08506417 '' -0.07706404 '' 2.0040002 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T12:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.9540001 '' 1.9610001 '' -0.07715118 '' -0.07015121 '' 1.9510001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T12:15:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 1.9000001 '' 1.9070001 '' -0.052103758 '' -0.04510379 '' 1.8980001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T12:29:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 1.802 '' 1.8100001 '' -0.05475068 '' -0.046750665 '' 1.8000001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T12:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.7190001 '' 1.7270001 '' -0.030590653 '' -0.022590637 '' 1.7190001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T13:00:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 1.5910001 '' 1.5990001 '' -0.04478526 '' -0.036785245 '' 1.59 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T13:14:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 1.4790001 '' 1.4870001 '' -0.04097104 '' -0.032971025 '' 1.4770001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T13:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.363 '' 1.3720001 '' -0.0423609 '' -0.03336084 '' 1.3700001 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T13:45:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 1.2340001 '' 1.2420001 '' -0.059450746 '' -0.05145073 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T13:59:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 1.1140001 '' 1.123 '' -0.070342064 '' -0.06134212 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T14:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.018 '' 1.0270001 '' -0.05944395 '' -0.050443888 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T14:30:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 0.896 '' 0.90500003 '' -0.07619941 '' -0.06719941 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T14:44:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 0.78400004 '' 0.79300004 '' -0.084536076 '' -0.07553607 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T15:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.674 '' 0.683 '' -0.092957914 '' -0.08395791 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.159Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T15:29:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 0.49400002 '' 0.503 '' -0.080103695 '' -0.07110369 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T15:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.4 '' 0.409 '' -0.08554998 '' -0.07654998 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T16:00:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 0.321 '' 0.33 '' -0.08368802 '' -0.07468802 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T16:14:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 0.264 '' 0.273 '' -0.070061386 '' -0.061061382 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T16:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.21200001 '' 0.22100002 '' -0.06475541 '' -0.055755407 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T16:45:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 0.172 '' 0.18 '' -0.06399165 '' -0.05599165 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T16:59:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 0.157 '' 0.16600001 '' -0.057428032 '' -0.04842803 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T17:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.14 '' 0.149 '' -0.07341391 '' -0.064413905 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T17:30:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 0.16100001 '' 0.17 '' -0.071513996 '' -0.06251401 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T17:44:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 0.19700001 '' 0.20600002 '' -0.07252468 '' -0.06352468 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T18:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.24400002 '' 0.25300002 '' -0.077004015 '' -0.06800401 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T18:15:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 0.31 '' 0.319 '' -0.073108524 '' -0.06410852 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T18:29:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 0.38700002 '' 0.39600003 '' -0.0654175 '' -0.056417495 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T18:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.45600003 '' 0.46500003 '' -0.070460856 '' -0.061460853 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T19:00:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 0.541 '' 0.55 '' -0.06282687 '' -0.05382687 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T19:14:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 0.63000005 '' 0.638 '' -0.053942323 '' -0.045942366 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T19:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.70900005 '' 0.71800005 '' -0.05773282 '' -0.048732817 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T19:45:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 0.81000006 '' 0.818 '' -0.042357385 '' -0.03435743 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T19:59:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 0.88900006 '' 0.897 '' -0.052105904 '' -0.044105947 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T20:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.98 '' 0.98800004 '' -0.053380013 '' -0.045379996 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T20:30:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 1.0660001 '' 1.074 '' -0.06359947 '' -0.05559957 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T20:44:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 1.139 '' 1.1470001 '' -0.09093404 '' -0.08293402 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T21:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.243 '' 1.251 '' -0.09088862 '' -0.0828886 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T21:15:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 1.3360001 '' 1.3440001 '' -0.10391891 '' -0.095918894 '' 1.35 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T21:29:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 1.4430001 '' 1.4510001 '' -0.10232353 '' -0.094323516 '' 1.4410001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T21:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.5410001 '' 1.549 '' -0.10555267 '' -0.09755278 '' 1.5400001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T22:00:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 1.6380001 '' 1.646 '' -0.10187602 '' -0.09387612 '' 1.6340001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T22:14:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 1.7390001 '' 1.7470001 '' -0.08316016 '' -0.075160146 '' 1.738 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T22:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.807 '' 1.815 '' -0.084404945 '' -0.07640493 '' 1.8060001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T22:45:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 1.8550001 '' 1.8640001 '' -0.09177685 '' -0.082776904 '' 1.8540001 '' 2026-02-19T10:18:16.271Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T23:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.9180001 '' 1.9260001 '' -0.09725559 '' -0.08925557 '' 1.917 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T23:30:00.002Z 60.15403 -1.14031 '' 1.9080001 '' 1.9160001 '' -0.11926639 '' -0.111266375 '' 1.9070001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-01T23:44:59.998Z 60.15403 -1.14031 '' 1.9130001 '' 1.9210001 '' -0.10948205 '' -0.101482034 '' 1.9120001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T00:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.8880001 '' 1.8960001 '' -0.11093414 '' -0.10293412 '' 1.8850001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T00:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.848 '' 1.8570001 '' -0.107307315 '' -0.09830725 '' 1.845 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T00:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.802 '' 1.8100001 '' -0.08988845 '' -0.08188844 '' 1.7990001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T00:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.715 '' 1.7240001 '' -0.09606922 '' -0.087069154 '' 1.713 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T01:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.6530001 '' 1.6610001 '' -0.064130425 '' -0.05613041 '' 1.6520001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T01:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.552 '' 1.5610001 '' -0.0633589 '' -0.05435884 '' 1.5510001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T01:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.432 '' 1.442 '' -0.07884133 '' -0.06884134 '' 1.432 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T01:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.327 '' 1.3360001 '' -0.0804137 '' -0.071413636 '' 1.343 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T02:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.2160001 '' 1.225 '' -0.09114277 '' -0.08214283 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T02:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.1090001 '' 1.118 '' -0.10146654 '' -0.09246659 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T02:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 1.019 '' 1.029 '' -0.09782243 '' -0.08782244 '' 1.337 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T02:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.934 '' 0.943 '' -0.09142256 '' -0.082422554 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T03:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.81500006 '' 0.82400006 '' -0.12083942 '' -0.11183941 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T03:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.75600004 '' 0.76500005 '' -0.09223747 '' -0.08323747 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T03:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.64500004 '' 0.65400004 '' -0.11830652 '' -0.109306514 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T03:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.58500004 '' 0.59400004 '' -0.097099125 '' -0.08809912 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T04:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.49800003 '' 0.507 '' -0.10797393 '' -0.09897393 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T04:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.437 '' 0.446 '' -0.09970698 '' -0.090706974 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T04:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.36600003 '' 0.374 '' -0.110663176 '' -0.10266319 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T04:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.326 '' 0.335 '' -0.102816224 '' -0.09381622 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T05:00:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.30900002 '' 0.31800002 '' -0.08744374 '' -0.078443736 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T05:15:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.28800002 '' 0.29700002 '' -0.09449166 '' -0.08549166 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T05:30:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.303 '' 0.312 '' -0.08579779 '' -0.07679778 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
Lerwick 2022-04-02T05:45:00.000Z 60.15403 -1.14031 '' 0.317 '' 0.326 '' -0.09848139 '' -0.08948138 '' 1.3360001 '' 2026-02-19T10:18:16.367Z BODCAdmin 0
