![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | SSC-kinl: PSMSL Processed values of sea level from tide gauge station Kinlochbervie (KIN ukcff 9241 001)
|
| Institution: | The Environment Agency (Dataset ID: SSC-kinl_KIN_ukcff_9241_001) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| tidal_station_id | time | latitude | longitude | AADYAA01 | AAFDZZ01 | FAAFDZZ01 | ASLVBG01 | FASLVBG01 | ASLVBG02 | FASLVBG02 | ASLVR101 | FASLVR101 | ASLVR201 | FASLVR201 | ASLVR301 | FASLVR301 | ASLVR401 | FASLVR401 | ASLVZZ01 | FASLVZZ01 | ASLVZZ02 | FASLVZZ02 | ASLVTD01 | FASLVTD01 | ASLVTD02 | FASLVTD02 | ASLVRADR | FASLVRADR | ASLVRAD2 | FASLVRAD2 | ASLVBH01 | FASLVBH01 | timestamp | author | command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | degrees_north | degrees_east | d | d | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | UTC | |||||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T00:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.1060001 | '' | 1.0990001 | '' | -0.13204587 | '' | -0.13904583 | '' | -0.020045877 | '' | 1.218 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T00:15:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.966 | '' | 0.96000004 | '' | -0.10705227 | '' | -0.11305225 | '' | 0.009947777 | '' | 1.0830001 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T00:30:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.79700005 | '' | 0.791 | '' | -0.14116943 | '' | -0.14716947 | '' | -0.018169463 | '' | 0.92 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T00:45:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.70100003 | '' | 0.69500005 | '' | -0.13508987 | '' | -0.14108986 | '' | -0.00808984 | '' | 0.82800007 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T01:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.638 | '' | 0.632 | '' | -0.13058954 | '' | -0.13658953 | '' | -0.0015895367 | '' | 0.767 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T01:15:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.59900004 | '' | 0.59300005 | '' | -0.1377263 | '' | -0.14372629 | '' | -0.0077263117 | '' | 0.72900003 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T01:30:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.628 | '' | 0.62200004 | '' | -0.11312091 | '' | -0.119120896 | '' | 0.015879095 | '' | 0.757 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T01:45:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.66300005 | '' | 0.657 | '' | -0.11920196 | '' | -0.125202 | '' | 0.008798003 | '' | 0.791 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T02:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.75500005 | '' | 0.75000006 | '' | -0.1053043 | '' | -0.110304296 | '' | 0.018695712 | '' | 0.87900007 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T02:15:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.86500007 | '' | 0.86 | '' | -0.11055356 | '' | -0.11555362 | '' | 0.010446429 | '' | 0.98600006 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T02:30:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.98 | '' | 0.975 | '' | -0.14754939 | '' | -0.15254939 | '' | -0.030549407 | '' | 1.097 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T02:45:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.195 | '' | 1.1910001 | '' | -0.119935155 | '' | -0.1239351 | '' | -0.010935187 | '' | 1.304 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T03:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.393 | '' | 1.388 | '' | -0.14199793 | '' | -0.14699793 | '' | -0.039997816 | '' | 1.4950001 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T03:15:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.6470001 | '' | 1.6420001 | '' | -0.1364466 | '' | -0.14144659 | '' | -0.042446613 | '' | 1.741 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T03:30:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.927 | '' | 1.922 | '' | -0.12746906 | '' | -0.13246906 | '' | -0.042469025 | '' | 2.012 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T03:45:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 2.194 | '' | 2.1910002 | '' | -0.14709473 | '' | -0.15009451 | '' | -0.07209468 | '' | 2.269 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T04:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 2.5330002 | '' | 2.528 | '' | -0.102784395 | '' | -0.10778451 | '' | -0.040784597 | '' | 2.595 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T04:15:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 2.7960002 | '' | 2.792 | '' | -0.1351111 | '' | -0.13911128 | '' | -0.08211112 | '' | 2.8490002 | '' | 2.8060002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T04:30:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.134 | '' | 3.13 | '' | -0.08636284 | '' | -0.09036279 | '' | -0.04536271 | '' | 3.1750002 | '' | 3.127 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T04:45:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.3950002 | '' | 3.39 | '' | -0.102921486 | '' | -0.1079216 | '' | -0.06992149 | '' | 3.4280002 | '' | 3.3880002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.6690001 | '' | 3.6660001 | '' | -0.0903666 | '' | -0.09336662 | '' | -0.06436658 | '' | 3.6950002 | '' | 3.6640003 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T05:15:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.9180002 | '' | 3.913 | '' | -0.08331156 | '' | -0.08831167 | '' | -0.0663116 | '' | 3.9350002 | '' | 3.9120002 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T05:30:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.129 | '' | 4.125 | '' | -0.09208107 | '' | -0.09608126 | '' | -0.08208084 | '' | 4.1390004 | '' | 4.124 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T05:45:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.3510003 | '' | 4.346 | '' | -0.06536627 | '' | -0.07036638 | '' | -0.06436634 | '' | 4.352 | '' | 4.3450003 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T06:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.5010004 | '' | 4.4950004 | '' | -0.08399153 | '' | -0.08999157 | '' | -0.087991714 | '' | 4.497 | '' | 4.4950004 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T06:14:59.999Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.655 | '' | 4.649 | '' | -0.06985569 | '' | -0.07585573 | '' | -0.078855515 | '' | 4.6460004 | '' | 4.649 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T06:30:00.001Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.7650003 | '' | 4.76 | '' | -0.0690546 | '' | -0.07405472 | '' | -0.08005476 | '' | 4.754 | '' | 4.7590003 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T06:45:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.8430004 | '' | 4.8380003 | '' | -0.068113804 | '' | -0.07311392 | '' | -0.08211422 | '' | 4.829 | '' | 4.8380003 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T06:59:59.999Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.893 | '' | 4.888 | '' | -0.062231064 | '' | -0.06723118 | '' | -0.075231075 | '' | 4.88 | '' | 4.887 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T07:15:00.001Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.8980002 | '' | 4.892 | '' | -0.06841183 | '' | -0.07441187 | '' | -0.082411766 | '' | 4.8840003 | '' | 4.8910003 | '' | 2026-02-19T10:17:54.941Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T07:44:59.999Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.8320003 | '' | 4.826 | '' | -0.061820507 | '' | -0.06782055 | '' | -0.07382059 | '' | 4.82 | '' | 4.8250003 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T08:00:00.001Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.7460003 | '' | 4.7400002 | '' | -0.067295074 | '' | -0.07329512 | '' | -0.076295376 | '' | 4.737 | '' | 4.7390003 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T08:15:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.6610003 | '' | 4.656 | '' | -0.04479885 | '' | -0.049798965 | '' | -0.049798965 | '' | 4.656 | '' | 4.655 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T08:29:59.999Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.518 | '' | 4.511 | '' | -0.05515194 | '' | -0.06215191 | '' | -0.056151867 | '' | 4.517 | '' | 4.511 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T08:45:00.001Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.3690004 | '' | 4.3630004 | '' | -0.048008442 | '' | -0.054008484 | '' | -0.04400873 | '' | 4.373 | '' | 4.362 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T09:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.1920004 | '' | 4.1870003 | '' | -0.04691124 | '' | -0.051911354 | '' | -0.03591156 | '' | 4.203 | '' | 4.1860003 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T09:14:59.999Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.9950001 | '' | 3.989 | '' | -0.04541564 | '' | -0.05141568 | '' | -0.02841568 | '' | 4.012 | '' | 3.9880002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T09:30:00.001Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.762 | '' | 3.7560003 | '' | -0.06124091 | '' | -0.067240715 | '' | -0.03524089 | '' | 3.788 | '' | 3.7560003 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T09:45:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.5440001 | '' | 3.538 | '' | -0.045390606 | '' | -0.051390648 | '' | -0.012390614 | '' | 3.5770001 | '' | 3.5370002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T09:59:59.999Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.2900002 | '' | 3.2830002 | '' | -0.051203966 | '' | -0.058203936 | '' | -0.010204077 | '' | 3.331 | '' | 3.282 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T10:15:00.001Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.015 | '' | 3.0080001 | '' | -0.066367865 | '' | -0.073367834 | '' | -0.015367746 | '' | 3.0660002 | '' | 3.006 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T10:30:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 2.756 | '' | 2.749 | '' | -0.056910276 | '' | -0.063910246 | '' | 0.0010898113 | '' | 2.8140001 | '' | 2.7800002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T10:44:59.999Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 2.4810002 | '' | 2.4750001 | '' | -0.058205128 | '' | -0.06420517 | '' | 0.008794785 | '' | 2.548 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T11:00:00.001Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 2.216 | '' | 2.209 | '' | -0.048013687 | '' | -0.055013657 | '' | 0.028986454 | '' | 2.2930002 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T11:15:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.9200001 | '' | 1.9130001 | '' | -0.07153225 | '' | -0.07853222 | '' | 0.013467789 | '' | 2.005 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T11:29:59.999Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.6930001 | '' | 1.6860001 | '' | -0.033399582 | '' | -0.04039955 | '' | 0.061600447 | '' | 1.7880001 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T11:45:00.001Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.429 | '' | 1.422 | '' | -0.044620633 | '' | -0.051620603 | '' | 0.05937946 | '' | 1.5330001 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T12:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.171 | '' | 1.164 | '' | -0.06737089 | '' | -0.07437086 | '' | 0.044629216 | '' | 1.2830001 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T12:15:00.002Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.98 | '' | 0.97400004 | '' | -0.045687318 | '' | -0.0516873 | '' | 0.071312666 | '' | 1.097 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T12:29:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.767 | '' | 0.76000005 | '' | -0.073120296 | '' | -0.080120265 | '' | 0.050879717 | '' | 0.89100003 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T12:45:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.637 | '' | 0.63100004 | '' | -0.04841733 | '' | -0.054417312 | '' | 0.081582665 | '' | 0.767 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T13:00:00.002Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.51000005 | '' | 0.504 | '' | -0.05435437 | '' | -0.06035441 | '' | 0.07664561 | '' | 0.64100003 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T13:14:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.42000002 | '' | 0.41400003 | '' | -0.05874574 | '' | -0.064745724 | '' | 0.07525426 | '' | 0.554 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T13:30:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.374 | '' | 0.36800003 | '' | -0.05563906 | '' | -0.06163904 | '' | 0.08236095 | '' | 0.512 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T13:45:00.002Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.35500002 | '' | 0.349 | '' | -0.06262112 | '' | -0.06862113 | '' | 0.07637888 | '' | 0.49400002 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T13:59:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.404 | '' | 0.39800003 | '' | -0.03910452 | '' | -0.045104504 | '' | 0.09789547 | '' | 0.541 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T14:15:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.476 | '' | 0.47000003 | '' | -0.030478835 | '' | -0.036478817 | '' | 0.104521155 | '' | 0.611 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T14:30:00.002Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.53900003 | '' | 0.53300005 | '' | -0.06903672 | '' | -0.075036705 | '' | 0.063963294 | '' | 0.67200005 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T14:44:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.689 | '' | 0.684 | '' | -0.05867058 | '' | -0.063670576 | '' | 0.06932944 | '' | 0.81700003 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T15:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 0.85400003 | '' | 0.84900004 | '' | -0.07042146 | '' | -0.07542145 | '' | 0.050578535 | '' | 0.975 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.051Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T15:29:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.314 | '' | 1.3100001 | '' | -0.06454694 | '' | -0.06854689 | '' | 0.04245317 | '' | 1.4210001 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T15:45:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.577 | '' | 1.5730001 | '' | -0.06948066 | '' | -0.073480606 | '' | 0.028519392 | '' | 1.6750001 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T16:00:00.002Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 1.8700001 | '' | 1.866 | '' | -0.06292224 | '' | -0.06692231 | '' | 0.024077773 | '' | 1.9570001 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T16:14:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 2.1590002 | '' | 2.1550002 | '' | -0.07120919 | '' | -0.07520914 | '' | 0.004790783 | '' | 2.2350001 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T16:30:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 2.4780002 | '' | 2.4750001 | '' | -0.052627087 | '' | -0.055627108 | '' | 0.013372898 | '' | 2.5440001 | '' | 2.7470002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T16:45:00.002Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 2.755 | '' | 2.7500002 | '' | -0.0720737 | '' | -0.077073574 | '' | -0.017073631 | '' | 2.8100002 | '' | 2.7830002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T16:59:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.062 | '' | 3.0590003 | '' | -0.05154109 | '' | -0.054540873 | '' | -0.005541086 | '' | 3.108 | '' | 3.0570002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T17:15:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.3230002 | '' | 3.318 | '' | -0.06230402 | '' | -0.067304134 | '' | -0.025304079 | '' | 3.3600001 | '' | 3.3170002 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T17:30:00.002Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.5690002 | '' | 3.5660002 | '' | -0.069803715 | '' | -0.072803736 | '' | -0.039803743 | '' | 3.5990002 | '' | 3.565 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T17:44:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 3.801 | '' | 3.7960002 | '' | -0.07034087 | '' | -0.07534075 | '' | -0.05034089 | '' | 3.821 | '' | 3.7940001 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T18:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.0010004 | '' | 3.9980001 | '' | -0.07970476 | '' | -0.08270502 | '' | -0.064704895 | '' | 4.0160003 | '' | 3.9960003 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T18:15:00.002Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.1860003 | '' | 4.1800003 | '' | -0.07886982 | '' | -0.08486986 | '' | -0.07186985 | '' | 4.1930003 | '' | 4.1790004 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T18:29:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.3310003 | '' | 4.326 | '' | -0.090871334 | '' | -0.09587145 | '' | -0.08787155 | '' | 4.334 | '' | 4.326 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T18:45:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.4830003 | '' | 4.477 | '' | -0.06687975 | '' | -0.07287979 | '' | -0.06988001 | '' | 4.48 | '' | 4.477 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T19:00:00.002Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.532 | '' | 4.5270004 | '' | -0.11540127 | '' | -0.120400906 | '' | -0.11840105 | '' | 4.5290003 | '' | 4.526 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T19:14:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.6270003 | '' | 4.6210003 | '' | -0.086520195 | '' | -0.09252024 | '' | -0.09452009 | '' | 4.6190004 | '' | 4.6200004 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T19:30:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.6210003 | '' | 4.616 | '' | -0.12707233 | '' | -0.13207245 | '' | -0.1340723 | '' | 4.6140003 | '' | 4.6140003 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T19:45:00.002Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.63 | '' | 4.6260004 | '' | -0.12166309 | '' | -0.1256628 | '' | -0.12866306 | '' | 4.623 | '' | 4.624 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T19:59:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.597 | '' | 4.591 | '' | -0.12853193 | '' | -0.13453197 | '' | -0.13453197 | '' | 4.591 | '' | 4.589 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T20:15:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.5020003 | '' | 4.4960003 | '' | -0.16930485 | '' | -0.17530489 | '' | -0.1723051 | '' | 4.499 | '' | 4.4950004 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T20:30:00.002Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.466 | '' | 4.4610004 | '' | -0.12471676 | '' | -0.1297164 | '' | -0.12571669 | '' | 4.465 | '' | 4.459 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T20:44:59.998Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.302 | '' | 4.296 | '' | -0.18339586 | '' | -0.1893959 | '' | -0.17839575 | '' | 4.307 | '' | 4.294 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
| Kinlochbervie | 2022-04-01T21:00:00.000Z | 58.45661 | -5.05036 | '' | 4.204 | '' | 4.1980004 | '' | -0.15276957 | '' | -0.15876913 | '' | -0.14476919 | '' | 4.2120004 | '' | 4.197 | '' | 2026-02-19T10:17:55.145Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||
