![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | SSC-abed: PSMSL Processed values of sea level from tide gauge station Aberdeen (ABE ukcff 4097 001)
|
| Institution: | The Environment Agency (Dataset ID: SSC-abed_ABE_ukcff_4097_001) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| tidal_station_id | time | latitude | longitude | AADYAA01 | AAFDZZ01 | FAAFDZZ01 | ASLVBG01 | FASLVBG01 | ASLVBG02 | FASLVBG02 | ASLVR101 | FASLVR101 | ASLVR201 | FASLVR201 | ASLVR301 | FASLVR301 | ASLVR401 | FASLVR401 | ASLVZZ01 | FASLVZZ01 | ASLVZZ02 | FASLVZZ02 | ASLVTD01 | FASLVTD01 | ASLVTD02 | FASLVTD02 | ASLVRADR | FASLVRADR | ASLVRAD2 | FASLVRAD2 | ASLVBH01 | FASLVBH01 | timestamp | author | command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | degrees_north | degrees_east | d | d | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | UTC | |||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T00:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.611 | '' | 3.6050003 | '' | -0.091979265 | '' | -0.09797907 | '' | 3.594 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T00:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.7500002 | '' | 3.7460003 | '' | -0.09921646 | '' | -0.10321641 | '' | 3.736 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T00:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.8930001 | 'M' | 3.8890002 | '' | -0.07797694 | 'M' | -0.08197689 | '' | 3.8720002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T00:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.9950001 | 'M' | 3.9900002 | '' | -0.06943679 | 'M' | -0.074436665 | '' | 3.9730003 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T01:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.056 | '' | 4.053 | '' | -0.071778774 | '' | -0.07477903 | '' | 4.037 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T01:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.0950003 | '' | 4.09 | '' | -0.06592131 | '' | -0.07092142 | '' | 4.076 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T01:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.0940003 | '' | 4.092 | '' | -0.07085419 | '' | -0.07285452 | '' | 4.077 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T01:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.052 | '' | 4.0480003 | '' | -0.08893871 | '' | -0.09293842 | '' | 4.033 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T02:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.0 | '' | 3.9970002 | '' | -0.09044266 | '' | -0.09344244 | '' | 3.982 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T02:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.9140003 | '' | 3.9090002 | '' | -0.100397825 | '' | -0.10539794 | '' | 3.8960001 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T02:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.821 | '' | 3.818 | '' | -0.092704296 | '' | -0.09570432 | '' | 3.801 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T02:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.6990001 | 'M' | 3.696 | '' | -0.0903101 | 'M' | -0.09331012 | '' | 3.6780002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T03:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.5500002 | '' | 3.5470002 | '' | -0.09235549 | '' | -0.09535551 | '' | 3.532 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T03:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.3890002 | '' | 3.3880002 | '' | -0.085253 | '' | -0.08625293 | '' | 3.3730001 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T03:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.2040002 | '' | 3.2020001 | '' | -0.08276749 | '' | -0.08476758 | '' | 3.1850002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T03:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.9800003 | '' | 2.979 | '' | -0.102166176 | '' | -0.10316634 | '' | 2.9640002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T04:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.775 | '' | 2.775 | '' | -0.088436365 | '' | -0.088436365 | '' | 2.762 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T04:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.559 | '' | 2.558 | '' | -0.075476885 | '' | -0.07647681 | '' | 2.5430002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T04:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.3300002 | '' | 2.328 | '' | -0.07011962 | '' | -0.07211971 | '' | 2.42 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T04:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.0930002 | '' | 2.092 | '' | -0.07289028 | '' | -0.07389045 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.8690001 | '' | 1.868 | '' | -0.0685277 | '' | -0.069527745 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T05:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.6630001 | '' | 1.6620001 | '' | -0.057417393 | '' | -0.05841744 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T05:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.4580001 | '' | 1.457 | '' | -0.06115806 | '' | -0.062158108 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T05:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.2800001 | '' | 1.2800001 | '' | -0.057405353 | '' | -0.057405353 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T06:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.107 | '' | 1.107 | '' | -0.0710181 | '' | -0.0710181 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T06:14:59.999Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.97900003 | '' | 0.97800004 | '' | -0.064367354 | '' | -0.06536734 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T06:30:00.001Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.864 | '' | 0.86200005 | '' | -0.07159436 | '' | -0.07359433 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T06:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.78300005 | '' | 0.78000003 | '' | -0.07365829 | '' | -0.07665831 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T06:59:59.999Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.72800004 | '' | 0.72700006 | '' | -0.08015287 | '' | -0.08115286 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T07:15:00.001Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.70500004 | '' | 0.70100003 | '' | -0.08603454 | '' | -0.090034544 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T11:00:42.564Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T07:44:59.999Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.754 | '' | 0.74700004 | '' | -0.09693569 | '' | -0.10393566 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T08:00:00.001Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.84000003 | '' | 0.83300006 | '' | -0.08656818 | '' | -0.093568146 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T08:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.9620001 | '' | 0.95400006 | '' | -0.06950921 | '' | -0.077509224 | '' | 2.417 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T08:29:59.999Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.1040001 | '' | 1.095 | '' | -0.061015368 | '' | -0.07001543 | '' | 2.417 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T08:45:00.001Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.263 | '' | 1.2520001 | '' | -0.06312168 | '' | -0.074121594 | '' | 2.417 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T09:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.4510001 | '' | 1.44 | '' | -0.061923027 | '' | -0.072923064 | '' | 2.417 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T09:14:59.999Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.6430001 | '' | 1.6350001 | '' | -0.07878971 | '' | -0.08678973 | '' | 2.417 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T09:30:00.001Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.876 | '' | 1.866 | '' | -0.07094908 | '' | -0.08094907 | '' | 2.417 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T09:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.102 | '' | 2.091 | '' | -0.078789234 | '' | -0.08978915 | '' | 2.417 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T09:59:59.999Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.344 | '' | 2.334 | '' | -0.07095814 | '' | -0.08095813 | '' | 2.421 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T10:15:00.001Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.5930002 | 'M' | 2.582 | '' | -0.048942566 | 'M' | -0.059942722 | '' | 2.5740001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T10:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.8270001 | 'M' | 2.815 | '' | -0.029554844 | 'M' | -0.041554928 | '' | 2.8070002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T10:44:59.999Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.0590003 | 'M' | 3.0460002 | '' | 0.0022611618 | 'M' | -0.01073885 | '' | 3.0370002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T11:00:00.001Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.2580001 | 'M' | 3.2440002 | '' | 0.014675856 | 'M' | 6.759167E-4 | '' | 3.2350001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T11:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.4340003 | '' | 3.423 | '' | 0.015206575 | '' | 0.004206419 | '' | 3.4140003 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T11:29:59.999Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.6150002 | '' | 3.604 | '' | 0.029455423 | '' | 0.018455267 | '' | 3.5950003 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T11:45:00.001Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.7640002 | 'M' | 3.752 | '' | 0.019696236 | 'M' | 0.0076961517 | '' | 3.7430003 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T12:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.9050002 | '' | 3.8950002 | '' | 0.01170373 | '' | 0.0017037392 | '' | 3.8880002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T12:15:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.0160003 | '' | 4.0090003 | '' | -0.012442589 | '' | -0.019442558 | '' | 3.9970002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T12:29:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.122 | '' | 4.1150002 | '' | -0.022408485 | '' | -0.029408455 | '' | 4.102 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T12:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.2050004 | 'M' | 4.197 | '' | -0.031040192 | 'M' | -0.039040565 | '' | 4.184 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T13:00:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.2790003 | 'M' | 4.2720003 | '' | -0.020590305 | 'M' | -0.027590275 | '' | 4.2530003 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T13:14:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.334 | 'M' | 4.326 | '' | 6.723404E-4 | 'M' | -0.0073275566 | '' | 4.308 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T13:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.328 | 'M' | 4.32 | '' | -0.009418011 | 'M' | -0.017417908 | '' | 4.3040004 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T13:45:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.301 | '' | 4.296 | '' | -0.012277603 | '' | -0.017277718 | '' | 4.282 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T13:59:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.267 | 'M' | 4.2590003 | '' | 0.004237175 | 'M' | -0.003762722 | '' | 4.2450004 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T14:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.168 | '' | 4.163 | '' | -0.019545078 | '' | -0.024545193 | '' | 4.15 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T14:30:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 4.077 | 'M' | 4.07 | '' | -0.011842251 | 'M' | -0.01884222 | '' | 4.053 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T14:44:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.9500003 | '' | 3.9450002 | '' | -0.01747322 | '' | -0.022473335 | '' | 3.9320002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T15:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.8200002 | 'M' | 3.8140001 | '' | -0.0040807724 | 'M' | -0.010080814 | '' | 3.7960002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.845Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T15:29:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.4480002 | 'M' | 3.443 | '' | -0.026241302 | 'M' | -0.031241417 | '' | 3.4250002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T15:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.2470002 | 'M' | 3.2410002 | '' | -0.022960424 | 'M' | -0.028960466 | '' | 3.2250001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T16:00:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.0170002 | '' | 3.0110002 | '' | -0.031267643 | '' | -0.037267685 | '' | 2.999 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T16:14:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.765 | 'M' | 2.7600002 | '' | -0.046624422 | 'M' | -0.051624298 | '' | 2.743 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T16:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.552 | 'M' | 2.548 | '' | -0.011437178 | 'M' | -0.015437126 | '' | 2.536 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T16:45:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.273 | '' | 2.2680001 | '' | -0.03517413 | '' | -0.040174007 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T16:59:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.022 | '' | 2.0170002 | '' | -0.029225826 | '' | -0.034225702 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T17:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.7780001 | '' | 1.774 | '' | -0.020493627 | '' | -0.024493694 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T17:30:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.5180001 | '' | 1.5130001 | '' | -0.037822008 | '' | -0.042822003 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T17:44:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.291 | '' | 1.2870001 | '' | -0.037449837 | '' | -0.041449785 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T18:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.042 | '' | 1.0430001 | '' | -0.07868147 | '' | -0.07768142 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T18:15:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.887 | '' | 0.88600004 | '' | -0.048871398 | '' | -0.049871385 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T18:29:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.71300006 | '' | 0.708 | '' | -0.063622236 | '' | -0.06862229 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T18:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.577 | '' | 0.57500005 | '' | -0.06804019 | '' | -0.07004017 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T19:00:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.47300002 | '' | 0.469 | '' | -0.06987259 | '' | -0.073872596 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T19:14:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.418 | '' | 0.411 | '' | -0.053447336 | '' | -0.060447335 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T19:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.36 | '' | 0.35500002 | '' | -0.07150671 | '' | -0.076506704 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T19:45:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.35300002 | '' | 0.34800002 | '' | -0.070109665 | '' | -0.07510966 | '' | 2.4180002 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T19:59:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.38200003 | '' | 0.37600002 | '' | -0.06374282 | '' | -0.06974283 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T20:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.455 | '' | 0.44900003 | '' | -0.043652922 | '' | -0.049652904 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T20:30:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.541 | '' | 0.53300005 | '' | -0.04022318 | '' | -0.048223138 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T20:44:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.64500004 | '' | 0.63900006 | '' | -0.048127472 | '' | -0.054127455 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T21:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.80500007 | '' | 0.80300003 | '' | -0.029054224 | '' | -0.031054258 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T21:15:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 0.95000005 | '' | 0.94600004 | '' | -0.052990794 | '' | -0.056990802 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T21:29:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.161 | '' | 1.1550001 | '' | -0.036345243 | '' | -0.042345166 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T21:45:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.3540001 | '' | 1.3470001 | '' | -0.058341384 | '' | -0.06534135 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T22:00:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.6060001 | '' | 1.598 | '' | -0.03508389 | '' | -0.043083906 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T22:14:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 1.838 | '' | 1.8280001 | '' | -0.037469268 | '' | -0.04746926 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T22:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.092 | '' | 2.0800002 | '' | -0.015724659 | '' | -0.027724504 | '' | 2.4190001 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T22:45:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.325 | '' | 2.312 | '' | -0.007019758 | '' | -0.02001977 | '' | 2.424 | '' | 2026-02-19T10:15:06.953Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T23:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.785 | '' | 2.7710001 | '' | 0.03645444 | '' | 0.0224545 | '' | 2.7740002 | '' | 2026-02-19T10:15:07.090Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T23:30:00.002Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 2.9450002 | '' | 2.93 | '' | 0.0016765594 | '' | -0.013323545 | '' | 2.9340003 | '' | 2026-02-19T10:15:07.090Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-01T23:44:59.998Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.1260002 | '' | 3.1100001 | '' | -0.0064673424 | '' | -0.022467375 | '' | 3.1100001 | '' | 2026-02-19T10:15:07.090Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-02T00:00:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.2930002 | 'M' | 3.2760003 | '' | -0.024103642 | 'M' | -0.0411036 | '' | 3.2710001 | '' | 2026-02-19T10:15:07.090Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-02T00:15:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.4580002 | '' | 3.446 | '' | -0.037757397 | '' | -0.04975748 | '' | 3.4420002 | '' | 2026-02-19T10:15:07.090Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
| Aberdeen | 2022-04-02T00:30:00.000Z | 57.14406 | -2.08013 | '' | 3.5930002 | '' | 3.5800002 | '' | -0.0712626 | '' | -0.08426261 | '' | 3.5760002 | '' | 2026-02-19T10:15:07.090Z | BODCAdmin | 0 | ||||||||||||||||||
